Státní správa
| SPOLEČNOST | LOKALITA | OBJEKT | PLOCHA (m2) | ROK |
|---|---|---|---|---|
| Chládek & Tintěra a.s. | Smržovice | Smržovický most | 570 | 2013 |
| Rengl s.r.o. | Antiplakát | Betonové nosné konstrukce mostu | 2000 | 2013 |
| Národní dům Olomouc | Olomouc, hlavní sál | Imitace zlata - fresky | 100 | 2008 |
| OÚ Petřvald | Petřvald | DPS Petřvaldík | 110 | 2001 |
| MČ Praha 15 | Praha | Neapolská 324-329 | 1385 | 2000 |
| MČ Praha 15 | Praha | Chudenická 1079-1082 | 635 | 2000 |
| MČ Praha 15 | Praha | Štěrboholská 430/30 | 223 | 2000 |
| OÚ Petřvald | Petřvald | kinosál | 502 | 2000 |
| OÚ Raduň | Raduň | ZŠ Raduň-tělocvična | 404 | 1999 |
| Správa m. m. Chropyně | Chropyně | Díly 561-3 | 738 | 1999 |
| ISŠ Purkyňova | Brno | ISŠ Purkyňova 97 | 1800 | 1999 |
| OÚ Šatov | Šatov | spoj. krček ZŠ Šatov | 212 | 1999 |
| OÚ Vír | Vír | OÚ Vír, č.p. 177 | 592 | 1999 |
| MČ Praha 15 | Praha | MŠ Parmská 388 | 796 | 1999 |
| MČ Praha 15 | Praha | MŠ Milánská 472 | 818 | 1999 |
| MZM | Brno | Antrophos | 219 | 1996 |
| OÚ | Jedovnice | kino a spol. dům | 936 | 1994 |
| ÚMČ Brno | Brno, Kobližná 4 | Knihovna J. Mahena | 617 | 1994 |
| OÚ | Brno | Školka Líšeň | 628 | 1993 |
| Nemocnice | Brno | Nemocnice u Mil. bratří | 1446 | 1993 |
| OÚ | Brno | Škola Lerchova | 115 | 1993 |
| Služby města | Radnice | Dùm služeb | 470 | 1992 |
| Školská správa | Bratislava | škola Haburská 6 | 1750 | 1991 |
| MNV Zbiroh | Zbiroh | ZŠ | 1783 | 1990 |
| SNB | Brno | školské zařízení | 800 | 1990 |















PŘÍPADOVÁ STUDIE