Průmyslové areály
| SPOLEČNOST | LOKALITA | OBJEKT | PLOCHA (m2) | ROK |
|---|---|---|---|---|
| ELASTON s.r.o. Slovensko | Obnova nátěru | Železniční most | 3500 | 2011 |
| ELASTCON Slovakia | Obnova nátěru | Plechová střecha | 2500 | 2011 |
| Českomoravský cement | Obnova nátěru | Přepravníky | 300 | 2011 |
| František Kerpl | Obnova nátěru | Ocelová konstrukce | 1050 | 2011 |
| Spalovna Brno | Obnova nátěru | Jeřábová dráha, sig. značení | 50 | 2011 |
| ČEZ Logistika s.r.o. | Prodej nátěrového systému | Ocelové konstrukce | 500 | 2010 |
| OOO Kolbe Ukrajina | Prodej materiálu | Ocelové konstrukce | 1500 | 2010 |
| ČEPS a.s. | Obnova nátěru VVN 400kV | Vedení V420 | 8500 | 2010 |
| RENO s.r.o. | Obnova nátěru mostu | ŘSS Brno Olomoucká | 3000 | 2010 |
| RENO s.r.o. | Obnova nátěru mostu | D1 most č. 268 | 1000 | 2010 |
| LORANS Ltd. | Prodej materiálu | Ocelové konstrukce | 6800 | 2010 |
| Lorans Bulharsko | Plovdiv, Sofie | Energetika a průmysl | 17000 | 2008 |
| Lorans Bulharsko | Plovdiv, Sofie | Energetika a průmysl | 16000 | 2007 |
| Slov. Plavby a Přístavy | Bratislava | ocelový port. jeřáb | 2400 | 2006 |
| Fa. Hozák | Klatovy | Nátěry OK | 2125 | 2001 |




PŘÍPADOVÁ STUDIE